Все видеокарты nvidia geforce msi



Список-таблица видеокарт Nvidia GeForce

Описание

Перед Вами подробная список-таблица видеокарт Nvidia GeForce. Вверху списка перечислены наиболее новые модели, внизу старые.

Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) RTX4000 Series
Видеокарты Nvidia GeForce RTX4000 построены на 4х нанометровой архитектуре Ada Lovelace.

GeForce GPU Name Speed (Turbo) Memory PCIe Bits CUDA Cores FP32 TWD Цена
RTX4090 AD102-300 2235Mhz 2250Mhz 24Gb GDDR6X 4.0 384 16384 82,6 TFLOPs 450 Цена
RTX4080 AD103-300 2205Mhz 2508Mhz 16Gb GDDR6X 4.0 256 9728 48,8 TFLOPs 320
RTX4070Ti . . Mhz . Mhz 12Gb GDDR6X 4.0 256 . . TFLOPs .
RTX4070 . . Mhz . Mhz 12Gb GDDR6X 4.0 256 . . TFLOPs .

Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) RTX3000 Series
Видеокарты Nvidia GeForce RTX3000 построены на 8ми нанометровой архитектуре Ampere.

GeForce GPU Name Speed (Turbo) Memory PCIe Bits CUDA Cores FP32 TWD Цена
RTX3090Ti GA102-350 1560Mhz 1860Mhz 24Gb GDDR6X 4.0 384 10752 40 TFLOPs 450 Цена
RTX3090 GA102-300 1395Mhz 1695Mhz 24Gb GDDR6X 4.0 384 10496 35,6 TFLOPs 350 Цена
RTX3080Ti GA102-225 1365Mhz 1665Mhz 12Gb GDDR6X 4.0 384 10240 34,1 TFLOPs 350 Цена
RTX3080 GA102-200 1440Mhz 1710Mhz 10Gb GDDR6X 4.0 320 8704 29,8 TFLOPs 320 Цена
RTX3070Ti GA104-400 1575Mhz 1770Mhz 8Gb GDDR6X 4.0 256 6144 21,75 TFLOPs 290 Цена
RTX3070 GA104-300 1500Mhz 1725Mhz 8Gb GDDR6 4.0 256 5888 20,3 TFLOPs 220 Цена
RTX3060Ti GA104-200 1410Mhz 1665Mhz 8Gb GDDR6 4.0 256 4864 16,2 TFLOPs 200 Цена
RTX3060 GA106-300 1320Mhz 1777Mhz 8/16Gb GDDR6 4.0 192 3584 12,7 TFLOPs 170 Цена
RTX3050 GA106-150 1552Mhz 1777Mhz 8Gb GDDR6 4.0 128 2560 9,1 TFLOPs 130 Цена
RTX3050 GA107 1552Mhz 1777Mhz 8Gb GDDR6 4.0 128 2560 9,1 TFLOPs 115 Цена

Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) RTX2000 Series
Видеокарты Nvidia GeForce RTX2000 построены на 12ти нанометровой архитектуре Turing.

GeForce GPU Name Speed (Turbo) Memory PCIe Bits CUDA Cores FP32 TWD Цена
RTX2080Ti TU102-300 1350Mhz 1545Mhz 11Gb GDDR6 3.0 352 4352 13,4 TFLOPs 250 Цена
RTX2080 Super TU104-450 1350Mhz 1545Mhz 8Gb GDDR6 3.0 256 3072 11,1 TFLOPs 250 Цена
RTX2080 TU104-400 1515Mhz 1710Mhz 8Gb GDDR6 3.0 256 2944 10,1 TFLOPs 215 Цена
RTX2070 Super TU104-410 1605Mhz 1770Mhz 8Gb GDDR6 3.0 256 2560 9,1 TFLOPs 215 Цена
RTX2070 TU106-400 1410Mhz 1620Mhz 8Gb GDDR6 3.0 256 2304 7,5 TFLOPs 175 Цена
RTX2060 Super TU106-410 1410Mhz 1620Mhz 8Gb GDDR6 3.0 256 2176 7,2 TFLOPs 175 Цена
RTX2060 12Gb TU106-300 1470Mhz 1650Mhz 12Gb GDDR6 3.0 192 2176 7,2 TFLOPs 185 Цена
RTX2060 TU106-300 1365Mhz 1680Mhz 6Gb GDDR6 3.0 192 1920 6,5 TFLOPs 160 Цена

Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX1600 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX1600 построены на 12ти нанометровой архитектуре Turing.

GeForce GPU Name Speed (Turbo) Memory PCIe Bits CUDA Cores FP32 TWD Цена
GTX1660Ti TU116-400 1500Mhz 1770Mhz 6Gb GDDR6 3.0 192 1536 5,4 TFLOPs 120 Цена
GTX1660 Super TU116-300 1530Mhz 1785Mhz 6Gb GDDR6 3.0 192 1408 5,1 TFLOPs 125 Цена
GTX1660 TU116-300 1530Mhz 1785Mhz 6Gb GDDR6 3.0 192 1408 5,0 TFLOPs 120 Цена
GTX1650 Super TU116-250 1530Mhz 1725Mhz 4Gb GDDR6 3.0 128 1280 4,4 TFLOPs 100 Цена
GTX1650 TU117-300 1485Mhz 1665Mhz 4Gb GDDR6 3.0 128 896 3,0 TFLOPs 75 Цена
GTX1630 TU117-150 1740Mhz 1785Mhz 4Gb GDDR6 3.0 64 512 1,83 TFLOPs 75 Цена
Читайте также:  Как сохранить настройку роутера tp link

Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX1000 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX1000 построены на 16ти нанометровой архитектуре Pascal.

GeForce GPU Name Speed (Turbo) Memory PCIe Bits CUDA Cores FP32 TWD Цена
GTX1080Ti GP102-350 1480Mhz 1582Mhz 11Gb GDDR5X 3.0 352 3584 11,3 TFLOPs 250 Цена
GTX1080 GP104-400 1607Mhz 1733Mhz 8Gb GDDR5X 3.0 256 2560 8,9 TFLOPs 180 Цена
GTX1070Ti GP104-300 1607Mhz 1683Mhz 8Gb GDDR5 3.0 256 2432 8,2 TFLOPs 180 Цена
GTX1070 GP104-200 1506Mhz 1683Mhz 8Gb GDDR5 3.0 256 1920 6,5 TFLOPs 150 Цена
GTX1060 6Gb_Video GP106-400 1506Mhz 1708Mhz 6Gb GDDR5 3.0 192 1280 4,4 TFLOPs 120 Цена
GTX1060 5Gb_Video PG410 1506Mhz 1708Mhz 5Gb GDDR5 3.0 160 1280 4,3 TFLOPs 120 Цена
GTX1060 3Gb_Video GP106-300 1506Mhz 1708Mhz 3Gb GDDR5 3.0 192 1152 3,9 TFLOPs 120 Цена
GTX1050Ti GP107-400 1291Mhz 1392Mhz 4Gb GDDR5 3.0 128 768 2,1 TFLOPs 75 Цена
GTX1050 3Gb_Video PG210 1392Mhz 1518Mhz 3Gb GDDR5 3.0 128 768 2,3 TFLOPs 75
GTX1050 GP107-300 1354Mhz 1455Mhz 2Gb GDDR5 3.0 128 640 1,9 TFLOPs 75 Цена
GTX1030 GP108-300 1227Mhz 1468Mhz 2Gb GDDR5 3.0 64 384 1,1 TFLOPs 30 Цена

Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX900 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX900 построены на 28ми нанометровой архитектуре Maxwell.

GeForce GPU Name Speed (Turbo) Memory PCIe Bits CUDA Cores FP32 TWD Цена
GTX980Ti GM200-310 1000Mhz 1076Mhz 6Gb GDDR5 3.0 384 2816 6,1 TFLOPs 250 Цена
GTX980 GM204-400 1126Mhz 1216Mhz 4Gb GDDR5 3.0 256 2048 5,0 TFLOPs 165 Цена
GTX970 GM204-200 1051Mhz 1178Mhz 3,5Gb GDDR5 3.0 224 1664 3,9 TFLOPs 145 Цена
GTX960 GM206-300 1127Mhz 1178Mhz 2Gb GDDR5 3.0 128 1024 2,4 TFLOPs 120 Цена
GTX950 GM206-250 1024Mhz 1188Mhz 2Gb GDDR5 3.0 128 768 1,8 TFLOPs 90 Цена

Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX700 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX700 построены на 28ми нанометровой архитектуре Kepler.

GeForce GPU Name Speed (Turbo) Memory PCIe Bits CUDA Cores FP32 TWD Цена
GTX780Ti GK110-425 875Mhz 928Mhz 3Gb GDDR5 3.0 384 2880 5,4 TFLOPs 250 Цена
GTX780 GK110-300 863Mhz 900Mhz 3Gb GDDR5 3.0 384 2304 4,2 TFLOPs 250 Цена
GTX770 GK104-425 1046Mhz 1084Mhz 2Gb GDDR5 3.0 256 1536 3,3 TFLOPs 230 Цена
GTX760Ti GK104-325 915Mhz 980Mhz 2Gb GDDR5 3.0 256 1344 2,6 TFLOPs 170
GTX760 GK104-225 980Mhz 1033Mhz 2Gb GDDR5 3.0 256 1152 2,4 TFLOPs 170 Цена
GTX750Ti GM107-400 1020Mhz 1085Mhz 2Gb GDDR5 3.0 128 640 1,4 TFLOPs 60 Цена
GTX750 GM107-300 1020Mhz 1085Mhz 1Gb GDDR5 3.0 128 512 1,1 TFLOPs 55 Цена
GT740 GK107-425 993Mhz 1Gb GDDR5 3.0 128 384 0,8 TFLOPs 65 Цена
GT730 GF108-400 700Mhz 1Gb GDDR3 2.0 128 96:16:4 0,1 TFLOPs 50 Цена
GT720 GK208 797Mhz 1Gb GDDR3 2.0 64 192 0,3 TFLOPs 20
Читайте также:  Как увеличить память на видеокарте nvidia geforce

Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX600 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX600 построены на 28ми нанометровой архитектуре Kepler.

GeForce GPU Name Speed (Turbo) Memory PCIe Bits CUDA Cores FP32 TWD Цена
GTX690 2*GK104-400 915Mhz 1019Mhz 4Gb GDDR5 3.0 512 3072 6,3 TFLOPs 300 Цена
GTX680 GK104-400 1006Mhz 1058Mhz 2Gb GDDR5 3.0 256 1536 3,3 TFLOPs 195 Цена
GTX670 GK104-325 915Mhz 980Mhz 2Gb GDDR5 3.0 256 1344 2,7 TFLOPs 170 Цена
GTX660Ti GK104-300 915Mhz 980Mhz 2Gb GDDR5 3.0 192 1344 2,6 TFLOPs 150
GTX660 GK106-400 980Mhz 1033Mhz 2Gb GDDR5 3.0 192 960 2,0 TFLOPs 140 Цена
GTX650Ti GK106-220 928Mhz 1Gb GDDR5 3.0 128 768 1,4 TFLOPs 110 Цена
GTX650 GK107-450 1058Mhz 1Gb GDDR5 3.0 128 384 0,8 TFLOPs 64 Цена
GT640 GK107-300 900Mhz 2Gb GDDR3 3.0 128 384 0,7 TFLOPs 65 Цена
GT630 GF108-400 810Mhz 1Gb GDDR3 2.0 128 96 0,2 TFLOPs 65 Цена
GT620 GF108-100 700Mhz 1Gb GDDR3 2.0 64 96 0,13 TFLOPs 49 Цена
GT610 GF119-300 810Mhz 1Gb GDDR3 2.0 64 48 0,08 TFLOPs 29 Цена

Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX500 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX500 построены на 40 нанометровой архитектуре Fermi 2.0.

GeForce GPU Name Speed (Turbo) Memory PCIe Bits CUDA Cores FP32 TWD Цена
GTX590 2*GF110 612Mhz 3Gb GDDR5 2.0 768 1024 2,5 TFLOPs 365 Цена
GTX580 GF110 782Mhz 1,5/3Gb GDDR5 2.0 384 512 1,6 TFLOPs 244 Цена
GTX570 GF110 742Mhz 1/2,5Gb GDDR5 2.0 320 480 1,4 TFLOPs 219 Цена
GTX560Ti GF114 900Mhz 1/2Gb GDDR5 2.0 256 384 1,3 TFLOPs 170
GTX560 GF114 810Mhz 1/2Gb GDDR5 2.0 256 336 1,2 TFLOPs 150 Цена
GTX550Ti GF116 910Mhz 1Gb GDDR5 2.0 192 192 0,7 TFLOPs 116 Цена
GT530 GF119 700Mhz 1/2Gb GDDR3 2.0 128 96 0,3 TFLOPs 50
GT520 GF119 810Mhz 1/2Gb GDDR3 2.0 64 48 0,2 TFLOPs 29
GT510 GF119 523Mhz 1/2Gb GDDR3 2.0 64 48 0,1 TFLOPs 25

Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX400 Series
Видеокарты Nvidia GeForce GTX400 построены на 40 нанометровой архитектуре Fermi.

GeForce GPU Name Speed (Turbo) Memory PCIe Bits CUDA Cores FP32 TWD
GTX480 GF100 700Mhz 1,5Gb GDDR5 2.0 384 480 1,3 TFLOPs 250
GTX470 GF100 608Mhz 1,2Gb GDDR5 2.0 320 448 1,1 TFLOPs 215
GTX465 GF100 608Mhz 1,2Gb GDDR5 2.0 256 352 0,9 TFLOPs 200
GTX460 256bit GF104 675Mhz 1/2Gb GDDR5 2.0 256 336 0,9 TFLOPs 160
GTX460 192bit GF104 675Mhz 0,7/1,5Gb GDDR5 2.0 192 336 0,9 TFLOPs 150
GTS450 GDDR5 GF106 783Mhz 1/2Gb GDDR5 2.0 128 192 0,6 TFLOPs 106
GTS450 GDDR3 GF106 783Mhz 1/2Gb GDDR3 2.0 128 192 0,6 TFLOPs 106
GT440 GDDR5 GF108 810Mhz 0,5/1Gb GDDR5 2.0 128 96 0,35 TFLOPs 65
GT440 GDDR3 GF108 810Mhz 1/2Gb GDDR3 2.0 128 96 0,35 TFLOPs 65
GT430 GF108 700Mhz 1/2Gb GDDR3 2.0 128 96 0,27 TFLOPs 49
GT420 GF108 700Mhz 1/2Gb GDDR3 2.0 128 48 0,12 TFLOPs 50
GT405 GT218 589Mhz 0,5/1Gb GDDR3 2.0 64 16 0,07 TFLOPs 25
Читайте также:  Как разогнать видеокарты 9600 gt

Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX300 Series

GeForce GPU Name Speed (Turbo) Memory PCIe Bits CUDA Cores FP32 TWD
GT340 GT215 550Mhz 0,5/1Gb GDDR5 2.0 128 96 0,4 TFLOPs 69
GT330 256Bit G92b 550Mhz 2Gb GDDR3 2.0 256 112 0,45 TFLOPs 75
GT330 128Bit G92b 500Mhz 0,25-1Gb GDDR2 2.0 128 96 0,36 TFLOPs 75
GT320 GT215 540Mhz 1Gb GDDR3 2.0 128 72 0,3 TFLOPs 43
GT315 GT216 475Mhz 0,5/1Gb GDDR3 2.0 64 48 0,16 TFLOPs 33
GT310 GT218 589Mhz 0,5/1Gb GDDR2 2.0 64 16 0,07 TFLOPs 31

Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GTX200 Series

GeForce GPU Name Speed (Turbo) Memory PCIe Bits CUDA Cores FP32 TWD
GTX295 2*GT200b 576Mhz 4Gb GDDR3 2.0 1024 480 1,8 TFLOPs 289
GTX285 GT200b 648Mhz 1/2Gb GDDR3 2.0 512 240 1,1 TFLOPs 204
GTX280 GT200 602Mhz 1Gb GDDR3 2.0 512 240 0,9 TFLOPs 204
GTX275 GT200b 633Mhz 0,9/1,8Gb GDDR3 2.0 448 240 1,0 TFLOPs 204
GTX260 rev.2 GT200b 576Mhz 0,9/1,8Gb GDDR3 2.0 448 216 0,8 TFLOPs 171
GTX260 GT200 576Mhz 0,9/1,8Gb GDDR3 2.0 448 192 0,7 TFLOPs 182
GTS250 G92b 738Mhz 0,5/1/2Gb GDDR3 2.0 256 128 0,7 TFLOPs 69
GT240 GDDR5 GT215 550Mhz 0,5/1Gb GDDR5 2.0 128 96 0,4 TFLOPs 69
GT240 GDDR3 GT215 550Mhz 0,5/1Gb GDDR3 2.0 128 96 0,4 TFLOPs 69
GT230 G92b 650Mhz 0,5/1Gb GDDR3 2.0 256 48 0,23 TFLOPs 75
GT220 GDDR3 GT216 625Mhz 0,5/1/2Gb GDDR3 2.0 128 48 0,2 TFLOPs 58
GT220 DDR2 GT216 625Mhz 0,5/1/2Gb DDR2 2.0 128 48 0,2 TFLOPs 58
GT210 GDDR3 GT218 589Mhz 0,5/1Gb GDDR3 2.0 64 16 0,07 TFLOPs 31
GT210 DDR2 GT218 589Mhz 0,5/1Gb DDR2 2.0 64 16:8:4 0,07 TFLOPs 31
GT205 GT218 589Mhz 0,5Gb DDR2 2.0 64 8 0,07 TFLOPs 31

Список таблица видеокарт серии Nvidia GeForce(GF) GT100 Series

Источник

Smartadm.ru
Adblock
detector